Facebook Twitter

Age Matrix

Age Group Aug - 8 Sept - 9 Oct - 10 Nov - 11 Dec - 12 Jan - 1 Feb - 2 Mar - 3 Apr - 4 May - 5 June - 6 July- 7
Under 4 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008
Under 5 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007
Under 6 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006
Under 7 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005
Under 8 2003 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
Under 9 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003
Under 10 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002

Use your child's date of birth to determine which age group to sign up for.

South Denver HappyFeet Legends can offer soccer development for any players in this matrix.